Distribuição dos Tipos de Câncer Mais Incidentes em 2023
Exceto pele não melanoma
Homens
| Localização Primária | Casos Estimados | % |
|---|---|---|
| Próstata | 71.730 | 30,0% |
| Cólon e reto | 21.970 | 9,2% |
| Traqueia, brônquio e pulmão | 18.020 | 7,5% |
| Estômago | 13.340 | 5,6% |
| Cavidade oral | 10.900 | 4,6% |
| Esôfago | 8.200 | 3,4% |
| Bexiga | 7.870 | 3,3% |
| Laringe | 6.570 | 2,7% |
| Linfoma não Hodgkin | 6.420 | 2,7% |
| Fígado | 6.390 | 2,7% |
Mulheres
| Localização Primária | Casos Estimados | % |
|---|---|---|
| Mama feminina | 73.610 | 30,1% |
| Cólon e reto | 23.660 | 9,7% |
| Colo do útero | 17.010 | 7,0% |
| Traqueia, brônquio e pulmão | 14.540 | 6,0% |
| Glãndula tireóide | 14.160 | 5,8% |
| Estômago | 8.140 | 3,3% |
| Corpo do útero | 7.840 | 3,2% |
| Ovário | 7.310 | 3,0% |
| Pâncreasl | 5.690 | 2,3% |
| Linfoma não Hodgkin | 5.620 | 2,3% |
*Números arredondados para múltiplos de 10. Fonte: INCA (Instituto Nacional de Câncer)
